| Производство | |
Производитель (бренд) | BALLU |
Страна-производитель кондиционера | КНР |
Инверторная технология | да |
| Режимы работы | |
Таймер на отключение | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Установка реального времени | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Основные характеристики | |
Площадь, м² | 70 |
Макс. производительность охлаждения | 7.3 |
Макс. производительность обогрева | 8 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 63 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 63 |
Уровень шума внутр. блока | 31 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Тип блока | Настенный |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Подсветка дисплея | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | нет |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
Номинальная производительность обогрева | 7.05 |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 |
Макс. потребляемая мощность | 0.063 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Размер и вес | |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Коллекция | Free Match ERP R32 |
Гарантия | 3 года |
Система самодиагностики неисправности | Yes |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.