Ищете идеальное климатическое решение для вашего дома или офиса? Внутренний блок TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E — это ваш надежный союзник в создании комфортной атмосферы. Этот канальный блок от бренда TOSHIBA гармонично впишется в любое помещение благодаря возможности скрытого монтажа и компактным размерам — высота всего 21 см!
Почему стоит выбрать именно этот блок? Давайте разберем его преимущества:
С TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E вы получаете не просто кондиционер, а полноценную систему климат-контроля, которая заботится о вашем комфорте и экономии. Почувствуйте разницу с TOSHIBA и создайте идеальные условия для жизни и работы!
| Производство | |
Производитель (бренд) | TOSHIBA |
Страна-производитель кондиционера | ТАИЛАНД |
Инверторная технология | да |
| Режимы работы | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим SLEEP | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Основные характеристики | |
Площадь, м² | 25 |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
Макс. производительность обогрева | 4,8 |
Хладагент | R32 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 80 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 48 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 48 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Производительность по воздуху | 570 |
Тип блока | Канальный |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Статическое давление | окт.45 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Пульт управления в комплекте | да |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Фильтры очистки воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутреннего блока | Серый нерж.сталь |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
Номинальная производительность обогрева | 4 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Макс. потребляемая мощность | 0.048 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Размер и вес | |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Габариты внутреннего блока | 0.21х0.7х0.45 |
Коллекция | Slim Duct |
Гарантия | 3 года |
Система самодиагностики неисправности | Yes |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.