Газовый котел конденсационный BAXI LUNA Platinum+ 1.32 GA от бренда Baxi – это инновационное решение для отопления вашего дома. Он идеально подходит для больших помещений площадью до 320 кв.м., обеспечивая комфорт и тепло в каждый уголок вашего дома.
Одним из главных преимуществ этого котла является его высокая эффективность. С коэффициентом полезного действия до 107,6%, он позволяет существенно сэкономить на энергозатратах. Это достигается благодаря использованию конденсационного теплообменника из нержавеющей стали AISI 316L, который обеспечивает дополнительную энергию из водяных паров.
Котел оснащен современной системой адаптивного контроля горения, что позволяет ему работать стабильно даже при изменении давления газа. Это особенно важно для регионов с нестабильным газоснабжением. Кроме того, он поддерживает работу как на природном, так и на сжиженном газе, что расширяет его область применения.
Для удобства управления BAXI LUNA Platinum+ 1.32 GA оснащен ЖК-дисплеем с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования. Это позволяет настроить режим работы котла в зависимости от вашего графика, обеспечивая максимальный комфорт и экономию.
Выбирая BAXI LUNA Platinum+ 1.32 GA, вы получаете надежное и экономичное решение для отопления вашего дома, которое обеспечит тепло и комфорт вашей семье на долгие годы.
Производитель (бренд) | Baxi |
Материал теплообменника | нерж.сталь |
Вес, кг | 37.5 |
Применение котла | Загородные дома, Для теплых полов, Квартиры, Коммерческие помещения |
Площадь отопления | 320 кв.м |
Тип установки | Настенный |
Страна производитель | Италия |
Тип котла | Газовый |
Камера сгорания | закрытая |
Кол-во контуров | 1 |
Мощность, кВт | 34 |
Топливо | газ природный и сжиженный |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Высота, мм | 760 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 37.5/40.5 |
Погодозависимое управление | Есть |
Диаметр дымоотвода, мм | (60-100)/80 |
MAX полезная тепловая мощность, кВт | 34.8 |
MIN полезная тепловая мощность, кВт | 45325 |
Потребляемая мощность, кВт | 12116 |
MAX расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 3.49(2.56) |
MAX производительность (КПД), % | 107.6 |
Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 105.7 |
Емкость/давление заполнения расширительного бака, л/бар | 10/0,8 |
Номинальное входное давление природ. газа, мбар | 43952 |
Мощность/напряжение, Вт/В | 140/230 |
Гарантия (лет) | 2 |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Материал бака ГВС | отсутствует |
Наличие встроенного бака ГВС | отсутствует |
Наличие встроенного цирк. насоса | есть |
Наличие трёхходового клапана | отсутствует |
Тип теплообменника | конденсационный |
Производительность горячей воды при Т=35 С, л/мин | отсутствует |
Производительность при Т=35 С, л/ч | отсутствует |
MAX длина дымоотвод.труб (коакс./раздельных) | 29495 |
Комплектация | крепёж, монтажный шаблон |
Модель | LUNA PLATINUM+ 1.32 GA |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Серия | LUNA PLATINUM+ |
Страна | Италия |
Страна-производитель | Италия |
Вид | конденсационный |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.