Пеллетный котел напольный ZOTA Pellet 40 S от бренда Zota - это идеальное решение для теплоснабжения вашего дома или дачи. С мощностью 40 кВт и КПД 90%, этот котел обеспечивает эффективное и экономичное отопление.
Одним из главных преимуществ ZOTA Pellet 40 S является его способность работать на различных видах топлива: пеллеты, дрова и топливные брикеты. Это дает вам гибкость в выборе топлива и позволяет сэкономить на отоплении.
Котел оснащен системой автоматического розжига и управления, что обеспечивает удобство и безопасность в эксплуатации. Вы можете управлять котлом дистанционно с помощью мобильного телефона или через интернет, что позволяет контролировать отопление даже находясь вне дома.
Основные преимущества:
Высокое качество ZOTA Pellet 40 S обеспечивается использованием прочных материалов и передовых технологий. Котел снабжен чугунным дефлектором, что улучшает качество горения и увеличивает срок службы оборудования. Также предусмотрена защита от перегрева и проникновения огня в бункер, что делает эксплуатацию безопасной.
Котел ZOTA Pellet 40 S - это надежное и эффективное решение для вашего дома, обеспечивающее комфорт и экономию.
Производитель (бренд) | Zota |
Вес, кг | 504 |
Твердотопливный котел с водяным контуром | Да |
Вид твердотопливного котла | Пеллетные |
Вид топлива | Пеллеты, Дрова |
Патрубок дымохода | 180 |
Способ загрузки топлива | Автоматический / ручноЙ |
Материал теплообменника | Сталь |
Применение котла | Загородные дома, Для теплых полов, Квартиры, Коммерческие помещения |
Тип установки | Напольный |
Страна производитель | Россия |
Тип котла | Твердотопливный |
Мощность котла | 40 кВт |
Мощность, кВт | 40 |
Топливо | Пеллеты;Дрова;Топливные брикеты |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Высота, мм | 1710 |
Ширина, мм | 1225 |
Глубина, мм | 1170 |
Особенности | глубина топки 60см, присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды 2", время работы на одной загрузке до 5 дней бесперерывной работы, высота дымовой трубы 8/7/6м, мощность нагревательного элемента системы авторозжига котла 0,5кВт |
Объем, л | 0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.6 |
MAX производительность (КПД), % | 90 |
Потребляемая мощность, Вт | 0.6 |
Объем воды в котле, л | 162 |
Отапливаемая площадь, кв.м | 400 |
MAX рабочее давление, бар | 30 |
MAX рабочая температура, C | 95 |
Допустимое избыточное давление, бар | 3 |
Объем загрузочной камеры | 102л |
Дополнительные размеры | глубина топки 600мм, присоединительный диаметр дымохода 180мм, присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды 2", высота дымовой трубы 8/7/6м, объём зольного ящика 11л, объем бункера 332л, объем камеры сгорания 102л |
MAX температура горячей воды, C | 95 |
Номинальное напряжение, В | ~220 ± 10% |
Страна | Россия |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.