Откройте для себя мир комфорта и инноваций с Ballu Olympio Legend, который станет настоящим спасением в жаркие дни и холодные вечера. Эта сплит-система — идеальное решение для тех, кто ценит уют и удобство в своем доме.
С Olympio Legend вы получаете не только эффективное охлаждение, но и множество других преимуществ:
Эта сплит-система идеально подходит для помещений до 53 м?, обеспечивая равномерное распределение воздуха и поддержание комфортной температуры круглый год. Ballu Olympio Legend BSW-18HN1_24Y — это ваш надежный партнер в создании идеального климата дома!
| Производство | |
Производитель (бренд) | BALLU |
Страна-производитель кондиционера | КНР |
Инверторная технология | нет |
| Режимы работы | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим SLEEP | Да |
Подсветка дисплея пульта | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Основные характеристики | |
Площадь, м² | 53 |
Расход воздуха м3/час | 970 |
Макс. поддерживаемая температура | 32 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 |
Макс. производительность охлаждения | 5.3 |
Макс. производительность обогрева | 5,4 |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Хладагент | R410A |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Уровень шума внешнего блока | 54 |
Отключение дисплея | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 100 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1510 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1650 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Уровень шума внутр. блока | 30 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Тепловые насосы | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Диаметр труб (жидкость) | 01.апр |
Диаметр труб (газ) | 01.фев |
Приток воздуха | Нет |
Управление голосом | Нет |
Пульт управления в комплекте | да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | A |
Функция ионизации воздуха | нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 |
Вес фреона | 900 |
Номинальная производительность обогрева | 5.4 |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 |
Мин. производительность обогрева | 5,4 |
Мин. производительность охлаждения | 5.3 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.65 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
УФ-обеззараживание | Нет |
| Размер и вес | |
Габариты внешнего блока | 0.545х0.8х0.353 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
Вес внешнего блока, кг | 34 |
Габариты внутреннего блока | 0.316х0.94х0.224 |
Коллекция | Olympio Legend |
Гарантия | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
Область применения | Кондиционирование |
Система самодиагностики неисправности | Yes |
Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.