Откройте для себя комфорт с Electrolux Smartline — сплит-системой, которая делает ваш дом уютным в любое время года. Это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн и передовые технологии.
Преимущества Electrolux Smartline:
С Electrolux Smartline вы получите не просто кондиционер, а надежного помощника в создании комфортного микроклимата в вашем доме.
| Производство | |
Производитель (бренд) | Electrolux |
Страна-производитель кондиционера | КНР |
Инверторная технология | нет |
| Режимы работы | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Основные характеристики | |
Площадь, м² | 23 |
Расход воздуха м3/час | 470 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 |
Мин. поддерживаемая температура | 17 |
Макс. производительность охлаждения | 2.34 |
Макс. производительность обогрева | 2,34 |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Уровень шума внешнего блока | 52 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Уровень шума внутр. блока | 26 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Диаметр труб (жидкость) | 01.апр |
Диаметр труб (газ) | 03.авг |
Пульт управления в комплекте | да |
Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | A |
Функция ионизации воздуха | нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
Вес фреона | 460 |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.34 |
Мин. производительность обогрева | 2,34 |
Мин. производительность охлаждения | 2.34 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Размер и вес | |
Габариты внешнего блока | 0.469х0.668х0.252 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
Вес внешнего блока, кг | 22.7 |
Габариты внутреннего блока | 0.292х0.729х0.2 |
Коллекция | Smartline |
Гарантия | 5 лет |
Система самодиагностики неисправности | Yes |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Осуществляется нашим водителем-экспедитором или транспортной компанией.
Осуществляется с привлечением услуг транспортных компаний.